滤水器 | |||
定格 | - | ||
消耗电力 | - | ||
本体 | 体积 | 251毫米 (高) x 133毫米(直径) | |
重量 | 1.1千克 | ||
本体适用水温 | - | ||
本体适用最高水压 | 40kPa-350kPa | ||
水管适用最高水压 | 40kPa-750kPa | ||
电解 | 电解方式 | - | |
出水量 (生成水流量) | - | ||
电解能力转换 | - | ||
可以连续使用时间 | - | ||
电解槽寿命 | - | ||
电解洗淨 | - | ||
淨水能力 | 淨水出水量 | - | |
过滤流量 | 6公升/分钟 | ||
过滤能力 | 残馀氯气: 12,000公升 ; 污浊物: 12,000公升 | ||
滤心更换限期 (更换指标) | - | ||
滤材 | - | ||
可除去的成份 | 游离残留氯;污浊物 | ||
不可除去的成份 | - | ||
电源线长度 | - | ||
电源插头 | - | ||
电流保护装置 | - | ||
温度过高保护装置 (绝缘变压器內) | - | ||
更换滤心型号 | TK-CS200C |
OFF