OFF
* 图片和实际产品之间可能出现颜色偏差,图片只供参考,一切以实物为准。
| 电饭煲 | ||
| 容量 | 1.0公升 (1-5杯) | |
| 电磁导热 | --- | |
| 快思逻辑 | O | |
| 保湿装置 | 蒸气筒 | |
| 预校掣 | 24小时(以10分钟为单位) | |
| 快速煮饭 | O | |
| 冷饭加热 | O | |
| 內胆 | 备长炭涂层內锅 | |
| 內盖 | 可拆式 | |
| 液晶显示屏 | O (LED) | |
| 煮饭完成时鸣响 | O | |
| 颜色 | 白 | |
| 耗电量 | ||
| 煮饭时 | 810瓦特 | |
| 味道食谱 | ||
| 白米饭 | O | |
| 茉莉香米 | --- | |
| 煲仔饭 | --- | |
| 快速煮饭 | O | |
| 糯米饭 | --- | |
| 寿司饭 | --- | |
| 糙米饭 | O | |
| 粥(稀饭) | O | |
| 什穀米 | O | |
| 蒸 | O | |
| 蛋糕 | O | |
| 麵包 | --- | |
| 炆煮 | O | |
| 意大利饭 | --- | |
| 即食麵 | --- | |
| 乳酪 | O(发酵) | |
| 汤 | O | |
| 烹调时间设定 | ||
| 煮粥时间设定 | 1-3小时 | |
| 蒸煮时间设定 | 1-60分钟 | |
| 保温 | ||
| 时间 | 24小时 | |
| 表示已保温时间 | O | |
| 附件 | ||
| 储水容器 | --- | |
| 蒸篮 | O | |
| 美味烹调碟 | --- | |
| 饭勺盛载器 | --- | |
| 饭勺子 | O | |
| 粥勺 | --- | |
| 量杯 | O | |
| 重量﹝约﹞ | 3.3公斤 | |
| 尺寸 (宽 x 深 x 高) | 30.4 x 27.3 x 20.3 厘米 | |

OFF