*在实验室条件下于45L盒子测试2小时之结果,Texcell 2020
# 有关检测详情请浏览: https://www.panasonic.com/global/hvac/nanoe/all/verification/evidence.html
OFF
| 空气清新机 | |
| 电压 (伏特) | DC 5V (USB Type-C) |
| 操作模式 | 手动 |
| 消耗电功率 (瓦) | 3.5 |
| 风量 (立方米 / 分钟) | 0.07 |
| 离子释出 | nanoe®X |
| 脱臭方式 | nanoe®X |
| 体积(高 x 阔 x 深) | 顶部直径90毫米,底部直径66毫米,高170毫米 |
| 净重量 | 0.4 公斤 |

OFF