日期:2024年7月24日至8月31日
禮品及優惠:
65W快充旅行充電器【建議零售價:港幣$478】
Keith Haring 主題式感應保護殼【價值:港幣$318】
日期:2024年7月24日至8月29日
禮品及優惠:
Galaxy AI 廣東話潮語環保餐盒套裝【價值:港幣$398】
• 全面支援Galaxy AI及廣東話AI
• 全新標誌性設計:3.4”機面屏幕加入互動Wallpaper及智能回覆
• 旗艦級相機及效能:全新5000萬像數鏡頭、支援實體雙SIM卡、4,000mAh 電量及首部 Z Flip 加入Vapor Chamber 散熱系統
• 最耐用Flip:屏幕耐用度提升高達兩倍、IP48防水認證,Corning® Gorilla® Glass Victus® 2,最強鋁合金裝甲框架
Samsung Galaxy Z Flip6規格:
| a
| • 全面支援Galaxy AI及廣東話AI • 全新標誌性設計:3.4”機面屏幕加入互動Wallpaper及智能回覆 • 旗艦級相機及效能:全新5000萬像數鏡頭、支援實體雙SIM卡、4,000mAh 電量及首部 Z Flip 加入Vapor Chamber 散熱系統 • 最耐用Flip:屏幕耐用度提升高達兩倍、IP48防水認證,Corning® Gorilla® Glass Victus® 2,最強鋁合金裝甲框架 • |
| 平台*** | Android 14 |
| 制式^^++ | 5G Sub-6 FDD: N1(2100),N2(1900),N3(1800),N5(850),N7(2600),N8(900),N12(700),N20(800),N25(1900),N28(700),N66(AWS-3) 5G Sub-6 TDD: N38(2600),N40(2300),N41(2500),N77(3700),N78(3500),N79(4500) 4G FDD-LTE: B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B18(800),B19(800),B20(800),B25(1900),B26(850),B28(700),B66(AWS-3) 4G TDD-LTE: B34(2010),B38(2600),B39(1900),B40(2300),B41(2500) 3G WCDMA: B1(2100),B2(1900),B5(850),B8(900) 2G GSM: GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900 |
| SIM card | 2 Nano-SIM |
| 體積 | Folded : 71.9 (闊) x 85.1 (長) x 14.9 (深) 毫米 Unfolded : 71.9 (闊) x 165.1 (長) x 6.9 (深) 毫米 |
| 重量 | 187 克 |
| 顯示屏幕** | 機面屏幕 : 3.4” Super AMOLED屏幕 (748 x 720) |
| 處理器 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| 記憶體▲ | 12GB RAM + 512GB ROM(淺藍,銀灰,淺綠,暗紋黑,純白,蜜桃) 12GB RAM + 256GB ROM(淺藍,銀灰,淺綠,淺黃,暗紋黑,純白,蜜桃) MicroSD Card : 不適用 |
| 顏色+ | 淺藍,銀灰,淺綠,淺黃,暗紋黑1,純白1,蜜桃1 1. 暗紋黑,純白,蜜桃於三星網上商店獨家發售 |
| 電池* | 4,000mAh |
| Charging▲▲ | · 支援 Wireless PowerShare · 有線充電 : 25W · 無線充電 : 15W |
| 相機 | 後置鏡頭: · 後置鏡頭1: 廣角50MP配備Dual Pixel及光學防震(OIS)(F1.8) · 後置鏡頭2: 超廣角12MP (F2.2) 前置鏡頭: · 前置鏡頭1: 10MP (F2.2) |
| 音訊/影像格式 | · 影片播放格式: MP4,M4V,3GP,3G2,AVI,FLV,MKV,WEBM · 音訊播放格式: MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA,DFF,DSF,APE |
| 網上工具 | · GoogleTM (Chrome, Gmail, Google, 地圖, Google 電視, 雲端硬碟, YouTubeTM , 相簿, Voice Search, Meet, YT Music) · Exchange Active Sync TM (電子郵件、聯絡人、日曆) · Samsung Galaxy Store |
| 感應器 | · 加速計、氣壓計、指紋感應器、陀螺儀感應器、地磁感應器、霍爾效應感測器、光感應器、距離感應器 |
| 抗水認證 | · IP48: 指允許短暫抵抗於1.5米水深浸沒三十分鐘 |
| 其他 | · 支援Samsung Wallet## · 支援中港兩地3G及4G制式(4 mode) ++ · 支援中港兩地5G制式++ |
| 數據傳輸^^ | • LTE DL Cat 20: 2000Mbps / LTE UL Cat18: 200Mbps • DC-HSPA+ 42Mbps / HSUPA 5.76Mbps / 3G / EDGE / GPRS |
| Wi-Fi | · IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM · Wi-Fi Direct |
| 藍牙# | · v5.3 (A2DP,AVRCP,DI,HFP,HID,HOGP,HSP,MAP,OPP,PAN,PBAP,PBP,TMAP) |
| 傳輸介面 | • USB Type-C |
| 無線傳輸介面 | · NFC · GPS, QZSS, GLONASS, Beidou, Galileo |
** 屏幕尺寸為屏幕圓角拉伸為直角時的對角綫長度
* 電池表現視乎網絡結構、訊號強度、功能選擇以及話音及使用模式而定。
▲▲ 必須配合指定之Samsung原廠充電器及電池。
***請登入www.samsung.com,瀏覽最新版本的作業系統資訊
^^ 須配合網絡和有關訊息及數據服務。
^^^^ 適用於指定裝置
++ 中港澳三地之5G網絡制式為Sub6 FDD及Sub6 TDD; 中港澳三地之4G網絡制式為FDD-LTE及TDD-LTE。須配合網絡和有關訊息及數據服務。
▲ 實際可用記憶體可因手機/流動平板出廠配置不同而異,出廠配置包括已預載之操作平台及應用程式。
+ 手機顏色只供參考;詳情請向店員查詢。
D GPS/ A-GPS 連線視乎本地網絡及數據服務而定,網絡供應商或會收取額外費用。此外,連線時間或會受到外在因素影響,例如周圍環境、天氣等。
# 藍牙立體聲技術功能只適用於個別耳機型號。
##在某一地方使用Samsung Wallet需符合該地區發佈的法律和法規,及由有關商戶、清算公司、卡網絡,監管當局及政府機構所訂立的規則。您應在使用 Samsung Wallet服務前先檢查本服務是否已在該地區提供。
